Playstation奖杯与等级系统简介
发布时间:2012/5/14 10:36:36
来源:电玩巴士
作者:天楼神威
作者:巴士会员纷飞舞
Playstation奖杯系统最早出现于2008年7月playstation 3的2.40的系统之中,后于2009年1月后发售的游戏全部追加奖杯。随着2011年12月17日Playstation Vita的发售,奖杯也登上了移动平台。
奖杯分为4大类:白金杯(Platinum)、金杯(Gold)、银杯(Sliver)、铜杯(Bronze)。取得方式为玩家达成特定条件后解锁相应奖杯,奖杯类型一般与取得难度有关。其中所有游戏的白金奖杯取得条件相同,均为获得该游戏所有其他奖杯(不含DLC)。
按照欧美站算法奖杯对应点数分别为:
铜杯(Bronze) - 15点
银杯(Silver) - 30点
金杯(Gold) - 90点
白金杯(Platinum) - 180点
等级 | 累计点数 | 升级点数 | 铜杯增幅 | 银杯增幅 | 金杯增幅 | 白金增幅 |
Level 1 | 0 | 200 | 7.5% | 15% | 45% | N/A |
Level 2 | 200 | 400 | 3.75% | 7.5% | 22.5% | N/A |
Level 3 | 600 | 600 | 2.5% | 5% | 15% | 30% |
Level 4 | 1200 | 1200 | 1.25% | 2.5% | 7.5% | 15% |
Level 5 | 2400 | 1600 | 0.9375% | 1.875% | 5.625% | 11.25% |
Level 6 | 4000 | 2000 | 0.75% | 1.5% | 4.5% | 9% |
Level 7 | 6000 | 2000 | 0.75% | 1.5% | 4.5% | 9% |
Level 8 | 8000 | 2000 | 0.75% | 1.5% | 4.5% | 9% |
Level 9 | 10000 | 2000 | 0.75% | 1.5% | 4.5% | 9% |
Level 10 | 12000 | 2000 | 0.75% | 1.5% | 4.5% | 9% |
Level 11 | 14000 | 2000 | 0.75% | 1.5% | 4.5% | 9% |
Level 12 | 16000 | 8000 | 0.1875% | 0.375% | 1.125% | 2.25% |
Level 13 | 24000 | 8000 | 0.1875% | 0.375% | 1.125% | 2.25% |
Level 14 | 32000 | 8000 | 0.1875% | 0.375% | 1.125% | 2.25% |
Level 15 | 40000 | 8000 | 0.1875% | 0.375% | 1.125% | 2.25% |
Level 16 | 48000 | 8000 | 0.1875% | 0.375% | 1.125% | 2.25% |
Level 17 | 56000 | 8000 | 0.1875% | 0.375% | 1.125% | 2.25% |
Level 18 | 64000 | 8000 | 0.1875% | 0.375% | 1.125% | 2.25% |
Level 19 | 72000 | 8000 | 0.1875% | 0.375% | 1.125% | 2.25% |
Level 20 | 80000 | 8000 | 0.1875% | 0.375% | 1.125% | 2.25% |
Level 21 | 88000 | 8000 | 0.1875% | 0.375% | 1.125% | 2.25% |
Level 22 | 96000 | 8000 | 0.1875% | 0.375% | 1.125% | 2.25% |
Level 23 | 104000 | 8000 | 0.1875% | 0.375% | 1.125% | 2.25% |
Level 24 | 112000 | 8000 | 0.1875% | 0.375% | 1.125% | 2.25% |
Level 25 | 120000 | 8000 | 0.1875% | 0.375% | 1.125% | 2.25% |
Level 26 | 128000 | 10000 | 0.15% | 0.3% | 0.9% | 1.8% |
Level 27 | 138000 | 10000 | 0.15% | 0.3% | 0.9% | 1.8% |
Level 28 | 148000 | 10000 | 0.15% | 0.3% | 0.9% | 1.8% |
Level 29 | 158000 | 10000 | 0.15% | 0.3% | 0.9% | 1.8% |
Level 30 | 168000 | 10000 | 0.15% | 0.3% | 0.9% | 1.8% |
* Level 31后升级均需10000点,表格不再罗列。
提示:支持键盘“← →”键翻页
阅读全文
评论